会議議事録・資料トップへ
2026年03月16日 更新
第56回日本ジオパーク委員会審査結果通知書
※本文書は無断転載を固く禁じております。
この通知書は、JGCが審査をした結果および改善に向けた課題をまとめたものであり、ジオパークの質の向上を目指すために、調査対象地域事務局による事実確認の上、公開するものである。
| 2025年度審査結果通知書(磐梯山) | PDF (1.43MB) |
| 2025年度審査結果通知書(下仁田) | PDF (1.37MB) |
| 2025年度審査結果通知書(秩父) | PDF (1.15MB) |
| 2025年度審査結果通知書(男鹿半島・大潟) | PDF (1.4MB) |
| 2025年度審査結果通知書(佐渡) | PDF (1.39KB) |
| 2025年度審査結果通知書(四国西予) | PDF (1.21MB) |
| 2025年度審査結果通知書(おおいた姫島) | PDF (1.38MB) |
| 2025年度審査結果通知書(おおいた豊後大野) | PDF (1.11MB) |
| 2025年度審査結果通知書(三笠) | PDF (1.39MB) |
| 2025年度審査結果通知書(とかち鹿追) | PDF (1.5MB) |
| 2025年度審査結果通知書(三島村・鬼界カルデラ) | PDF (1.73MB) |
| 2025年度審査結果通知書(島根半島・宍道湖中海) | PDF (1.39MB) |
| 2025年度審査結果通知書(土佐清水) | PDF (1.36MB) |
| 2025年度審査結果通知書(十勝岳) | PDF (1.21MB) |
| 2025年度審査結果通知書(五島列島(下五島エリア)) | PDF(1.33MB) |
